O part number é o identificador único do modelo e processo de construção da peça. Neste artigo, estamos apresentando a composição dos part numbers e seus formatos e processos de fabricação.
Composição
A composição dos part numbers segue o formado abaixo:
SCREW.FORMATO.PADRÃO.TAMANHO.MATERIAL.PROCESSO
| Parte | Descrição |
|---|---|
| . | Separador. |
| SCREW. | Identificado de autenticidade da marca. Todos os part numbers de nossas peças começam com esta marca. |
| formato | Identificação do formato aproximado da peça, sem levar em consideração a função. |
| padrão | Identificação do padrão dimensional da peça. |
| tamanhos | Identificação das dimensões da peça. |
| materiais | Identificação dos materiais utilizados na fabricação da peças, |
| processos | Identificação dos processos e resultados de fabricação da peça. |
Formato
| Identificador | Descrição |
|---|---|
| BR | Barra de rosca de formato padronizado. |
| NT | Porca de formato padronizado. |
| FW | Arruela de formato padronizado. |
| PW | Arruela de pressão de formato padronizado. |
| OB | Bloco com furos ortogonais para junção de outras peças. |
| PB | Bloco com furos paralelos para junção de outras peças. |
Padrão
| Identificador | Descrição |
|---|---|
| M6 | Padrão dimensional M4 ISO 68, ISO 965, ISO 261, ISO 262 e ISO 724. |
| X4 | Compatível com M4. |
| M6 | Padrão dimensional M6 ISO 68, ISO 965, ISO 261, ISO 262 e ISO 724. |
| X6 | Compatível com M6. |
Tamanhos
| Identificador | Descrição |
|---|---|
| STD | Dimensões conforme o padrão. |
| X55 | Dimensão maior é 55mm ±1mm. |
| X100 | Dimensão maior é 100mm ±2mm. |
| X200 | Dimensão maior é 200mm ±2mm. |
| X300 | Dimensão maior é 300mm ±2mm. |
| X400 | Dimensão maior é 400mm ±2mm. |
| X500 | Dimensão maior é 500mm ±3mm. |
| X1000 | Dimensão maior é 100mm ±3mm. |
| 302020F2 | Tamanho personalizado com dois furos. |
| 262020F2 | Tamanho personalizado com dois furos. |
| 200104F2 | Tamanho personalizado com dois furos. |
Materiais
| Identificador | Descrição |
|---|---|
| V | Modelo virtual. |
| S | Liga de aço de baixo carbono. |
| POM | Polioximetil-Acetal. |
| PLA | Poliácido Láctico. |
Processos
| D | Modelo virtual com grande detalhamento. |
| S | Modelo virtual com pouco detalhamento. |
| B | Nenhum processo especial. |
| AA | Fabricado por um processo automatizado e com acabamento anodizado. |
| FDM | Modelagem de deposição fundida. |
Exemplos
SCREW.BR.M6.X100.S.AA: Barra roscada tamanho M6, padrão ISO 68, ISO 965, ISO 261, ISO 262 e ISO 724, comprimento 100mm, em liga de aço de baixo carbono, fabricado por processo automatizado, com acabamento anodizado.
SCREW.BR.M6.X100.V.D: Barra roscada tamanho M6, padrão ISO 68, ISO 965, ISO 261, ISO 262 e ISO 724, comprimento 100mm, em modelo virtual com grande detalhamento.
SCREW.NT.M6.STD.S.AA: Porca tamanho M6, padrão ISO 68, ISO 965, ISO 261, ISO 262 e ISO 724, em liga de aço de baixo carbono, fabricado por processo automatizado, com acabamento anodizado.
SCREW.PW.M6.STD.S.AA: Arruela de pressão tamanho M6, padrão ISO 68, ISO 965, ISO 261, ISO 262 e ISO 724, em liga de aço de baixo carbono, fabricado por processo automatizado, com acabamento anodizado.
SCREW.OB.X6.302020F2.POM.B: Bloco de junção tamanho compatível com M6, em polioximetil-acetal.
SCREW.PO.X6.200104F2.POM.B: Bloco de junção tamanho compatível com M6, em polioximetil-acetal.